Wilaya football league of elmeghaier

Monday 30 March 2026
11:00
-
U 16 أصاغر Matchday 11
UA Chikh
AS ELMeghaier
'15
'20
'35
'45
'90
15'
Goal by BETTOUMI ADEM (ASEM)
20'
Goal by FEZZAI ABDELMADJID (ASEM)
35'
Goal by NIZAR CHETTIR (UAC)
40'
SAIH ZAIRI replaces BACHIR BENGLIA
40'
SEGHIER WAIL replaces ABDELMALEK KHALED
45'
Goal by DEBBAKH AHMED (ASEM)

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSM JS Mrara 11 +20 27
2 ASEM AS ELMeghaier 12 +14 24
3 OSM OSMeghaier 11 +20 23
4 IRBEM IR Meghaier 12 +5 16
5 UAC UA Chikh 11 -18 10
6 MSA MS Amel 6 -12 3
7 CSS CS Still 12 -32 1
8 RJSD RJ Djamaa 3 -9 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSM JS Mrara 11 +20 27
2 ASEM AS ELMeghaier 12 +14 24
3 OSM OSMeghaier 11 +20 23
4 IRBEM IR Meghaier 12 +5 16
5 UAC UA Chikh 11 -18 10
6 MSA MS Amel 6 -12 3
7 CSS CS Still 12 -32 1
8 RJSD RJ Djamaa 3 -9 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSM JS Mrara 11 +20 27
2 ASEM AS ELMeghaier 12 +14 24
3 OSM OSMeghaier 11 +20 23
4 IRBEM IR Meghaier 12 +5 16
5 UAC UA Chikh 11 -18 10
6 MSA MS Amel 6 -12 3
7 CSS CS Still 12 -32 1
8 RJSD RJ Djamaa 3 -9 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSM JS Mrara 11 +20 27
2 ASEM AS ELMeghaier 12 +14 24
3 OSM OSMeghaier 11 +20 23
4 IRBEM IR Meghaier 12 +5 16
5 UAC UA Chikh 11 -18 10
6 MSA MS Amel 6 -12 3
7 CSS CS Still 12 -32 1
8 RJSD RJ Djamaa 3 -9 0
View All