Wilaya football league of elmeghaier

Wednesday 1 April 2026
12:00
El Meghaier (20 AOUT 1955)
U 16 أصاغر Matchday 12
IR Meghaier
JS Mrara
'7
'10
'12
'14
'90
7'
Goal by BETTAHAR SAID (IRBEM)
10'
BENAMARA ABDELMOUAINE replaces BERRACHED MOHAMMED DJEBRIL
12'
BERRETIMA ABDESSAMIA replaces REDOUANE BELKACEM
14'
Goal by YAHIAOUI CHAMS EDDINE (JSM)

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSM JS Mrara 11 +20 27
2 ASEM AS ELMeghaier 12 +14 24
3 OSM OSMeghaier 11 +20 23
4 IRBEM IR Meghaier 12 +5 16
5 UAC UA Chikh 11 -18 10
6 MSA MS Amel 6 -12 3
7 CSS CS Still 12 -32 1
8 RJSD RJ Djamaa 3 -9 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSM JS Mrara 11 +20 27
2 ASEM AS ELMeghaier 12 +14 24
3 OSM OSMeghaier 11 +20 23
4 IRBEM IR Meghaier 12 +5 16
5 UAC UA Chikh 11 -18 10
6 MSA MS Amel 6 -12 3
7 CSS CS Still 12 -32 1
8 RJSD RJ Djamaa 3 -9 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSM JS Mrara 11 +20 27
2 ASEM AS ELMeghaier 12 +14 24
3 OSM OSMeghaier 11 +20 23
4 IRBEM IR Meghaier 12 +5 16
5 UAC UA Chikh 11 -18 10
6 MSA MS Amel 6 -12 3
7 CSS CS Still 12 -32 1
8 RJSD RJ Djamaa 3 -9 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSM JS Mrara 11 +20 27
2 ASEM AS ELMeghaier 12 +14 24
3 OSM OSMeghaier 11 +20 23
4 IRBEM IR Meghaier 12 +5 16
5 UAC UA Chikh 11 -18 10
6 MSA MS Amel 6 -12 3
7 CSS CS Still 12 -32 1
8 RJSD RJ Djamaa 3 -9 0
View All